Tarifs Logiciel QSE Perfmanager
Location Logiciel en mode SaaS
Remise applicable de 50% sur le second module souscrit
Effectif entreprise | Pack de base QUALITE / RH MAINTENANCE / METROLOGIE | MODULE SECURITE | MODULE ENVIRONNEMENT | OPTION MULTISTE | OPTION GESTION PROJET | STOCKAGE | INTEGRATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 70 € / mois soit abonnement 840 € / An | 30 € / mois | 30 € / mois | Intégré | 20 € / mois | 5 GO | Sous 1 à 2 mois 3 à 5 jours |
11-25 | 110 € / mois soit abonnement 1320 € / An | 40 € / mois | 40 € / mois | Intégré | 20 € / mois | 5 GO | Sous 1 à 2 mois 3 à 5 jours |
26-50 | 160 € / mois soit abonnement 1920 € / An | 60 € / mois | 60 € / mois | 40 € / mois | 30 € / mois | 10 GO | Sous 1 Ã 2 mois 3 Ã 5 jours |
50-75 | 210 € / mois soit abonnement 2520 € / An | 80 € / mois | 80 € / mois | 40 € / mois | 30 € / mois | 10 GO | Sous 1 Ã 2 mois 3 Ã 7 jours |
75-100 | 250 € / mois soit abonnement 3000 € / An | 90 € / mois | 90 € / mois | 40 € / mois | 40 € / mois | 10 GO | Sous 1 Ã 2 mois 3 Ã 7 jours |
100-150 | 300 € / mois soit abonnement 3600 € / An | 100 € / mois | 100 € / mois | 50 € / mois | 40 € / mois | 20 GO | 3 Ã 7 jours |
150-200 | 350 € / mois soit abonnement 4200 € / An | 110 € / mois | 110 € / mois | 50 € / mois | 50 € / mois | 20 GO | 4 Ã 8 jours |
200-250 | 400 € / mois soit abonnement 4800 € / An | 120 € / mois | 120 € / mois | 70 € / mois | 50 € / mois | 20 GO | 4 Ã 8 jours |
250-300 | 450 € / mois soit abonnement 5400 € / An | 130 € / mois | 130 € / mois | 70 € / mois | 70 € / mois | 25 GO | 4 Ã 8 jours |
300-350 | 500 € / mois soit abonnement 6000 € / An | 140 € / mois | 140 € / mois | 90 € / mois | 70 € / mois | 25 GO | 5 Ã 9 jours |
350-400 | 550 € / mois soit abonnement 6600 € / An | 150 € / mois | 150 € / mois | 90 € / mois | 80 € / mois | 25 GO | 5 Ã 9 jours |
400-500 | 600 € / mois soit abonnement 7200 € / An | 160 € / mois | 160 € / mois | 100 € / mois | 90 € / mois | 25 GO | 5 Ã 9 jours |
+500 | Sur demande de devis | DEVIS | DEVIS | DEVIS | DEVIS | 30 GO | 6 Ã 10 jours |
Politique tarifaireTarifs établis en fonction de la taille de votre entreprise et des modules optionnels que vous choisissez. Coût mensuel ou annuel comprenant la maintenance et les évolutions de Fonctionnement en mode SaaS vous permettant de bénéficier des mises à jour et évolutions en temps réel. |
Intégration et Formation sur mesureNous réalisons avec vous la phase d'intégration de votre système de management dans (minimum 2 jours et fonction de la taille de votre système) Nous réalisons également la formation inhérente à l'utilisation de (minimum 2 jours et fonction de la taille de votre système) La formation et l'intégration sont ajustées afin d'assurer une prise en main optimale de |
Évolutions & AméliorationsLes évolutions et améliorations de Les demandes d'évolution sur mesure font l'objet d'un devis personnalisé suivant la charge de la modification en développement. |
Modes de règlementRèglement mensuel par virement bancaire avec une majoration de 10 % du tarif annuel pour ce mode de règlement. Règlement annuel par virement bancaire réalisé à la date anniversaire du démarrage de l'abonnement. |